Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 15-320 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | WT2250 | WT2260 | WT3060 | WT3080 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT40150 | WT48150 | WT48200 | WT48250 | WT66150 | WT66200 | WT66250 | WT66300 | WT66400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||||||
Portata | ||||||||||||||||
Diametro Del Vaglio | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | ||||||||||||||||
Potenza del Motore | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 150 kW | 180 kW | 150 kW | 180 kW | 220 kW | 264 kW | 320 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||||||||||||
Albero/Rotore | ||||||||||||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | 225 Myanmar | 225 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 391 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 465 Myanmar | 465 Myanmar | 465 Myanmar | 660 Myanmar | 660 Myanmar | 660 Myanmar | 660 Myanmar | 660 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||||||||||
Velocità del Rotore | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 75 Giri/Min. | 75 Giri/Min. | 75 Giri/Min. | 75 Giri/Min. | 75 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 24 - 28 Pz. | 28 - 32 Pz. | 30 - 34 Pz. | 42 - 46 Pz. | 42 - 46 Pz. | 54 - 58 Pz. | 66 - 70 Pz. | 90 - 94 Pz. | 90 - 94 Pz. | 114 - 118 Pz. | 144 - 148 Pz. | 126 - 130 Pz. | 158 - 162 Pz. | 225 - 229 Pz. | 291 - 295 Pz. | 363 - 367 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 4 Pz. | 5 Pz. | 3 Pz. | 4 Pz. | 5 Pz. | 6 Pz. | 8 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1780x1190x1754 Myanmar | 1780x1190x1754 Myanmar | 2455x1478x1700 Myanmar | 2455x1478x1700 Myanmar | 2825x1747x1875 Myanmar | 2825x2004x1875 Myanmar | 2825x2564x1875 Myanmar | 2825x2964x1935 Myanmar | 3135x2968x2105 Myanmar | 3255x4415x2720 Myanmar | 3255x4615x2720 Myanmar | 4100x3450x3000 Myanmar | 4100x3950x3000 Myanmar | 4100x4450x3000 Myanmar | 4100x6800x3000 Myanmar | 4100x6800x3000 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 857x502 Myanmar | 857x602 Myanmar | 1200x600 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1410x800 Myanmar | 1410x1000 Myanmar | 1410x1200 Myanmar | 1410x1500 Myanmar | 1650x1500 Myanmar | 1450x2000 Myanmar | 1560x2500 Myanmar | 1885x1500 Myanmar | 1885x2000 Myanmar | 1885x2500 Myanmar | 1855x3000 Myanmar | 1855x4000 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||||||||||
Volume della Tramoggia | ||||||||||||||||
Peso | 1300 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1550 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6200 Kyrgyzstan | 7800 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 12100 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 14200 Kyrgyzstan | 15500 Kyrgyzstan | 17500 Kyrgyzstan |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450