Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.5-180 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | GL2130 | GL2140 | GL2160 | GL2180 | GL3280 | GL32100 | GL32120 | GL40100 | GL40130 | GL40160 | GL50130 | GL50180 | GL61180 | GL61210 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||||
Portata | ||||||||||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||||||||||
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | ||||||||||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
Tipo di Trasmissione | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica |
Albero/Rotore | ||||||||||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Diametro del Rotore | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||||||||
Velocità del Rotore | ||||||||||||||
Coltelli | ||||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 15 Pz. | 20 Pz. | 30 Pz. | 40 Pz. | 20 Pz. | 25 Pz. | 30 Pz. | 20 Pz. | 26 Pz. | 32 Pz. | 32 Pz. | 36 Pz. | 24 Pz. | 24 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 75 Myanmar | 75 Myanmar |
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1210x1080x1840 Myanmar | 1892x910x1911 Myanmar | 2658x910x1911 Myanmar | 3018x1367x1911 Myanmar | 2940x1816x2270 Myanmar | 3275x1946x2275 Myanmar | 3416x1946x2275 Myanmar | 3334x1866x2670 Myanmar | 3716x2234x2670 Myanmar | 4674x1770x3765 Myanmar | 4187x2060x2702 Myanmar | 5170x1866x3905 Myanmar | 5404x2404x3746 Myanmar | 5297x2714x3537 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 300x430 Myanmar | 410x470 Myanmar | 610x470 Myanmar | 910x470 Myanmar | 812x736 Myanmar | 1012x736 Myanmar | 1213x736 Myanmar | 984x948 Myanmar | 1324x948 Myanmar | 1624x948 Myanmar | 1612x1006 Myanmar | 1812x1206 Myanmar | 1812x1490 Myanmar | 2112x1510 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||||||||
Volume della Tramoggia | ||||||||||||||
Peso | 950 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 2400 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | 4100 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 8700 Kyrgyzstan | 9200 Kyrgyzstan | 12800 Kyrgyzstan | 13600 Kyrgyzstan | 20200 Kyrgyzstan | 23200 Kyrgyzstan |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450