Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 30 kW |
Regione: |
Turchia
![]() |
Numero Modello | IPSH800-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 400 - 500 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | 40 Myanmar | |||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 30 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | Idraulica | |||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 370 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 2500 Kyrgyzstan | |||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ