Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 75 kW |
Regione: |
Turchia
![]() |
Numero Modello | IPSH1100-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni Generali | ||||||
Portata | 600 - 750 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | 30 Myanmar | |||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 75 kW | |||||
Albero/Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | 370 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 1075 Myanmar | |||||
Velocità del Rotore | 140 Giri/Min. | |||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 48 Pz. | |||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 40 Myanmar | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 3070x2391x2970 Myanmar | |||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 2000x1116 Myanmar | |||||
Peso | 5600 Kyrgyzstan |
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ