Potenza del Motore: | 3.75 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | India |
Numero Modello | PCH-300 | PCH-300/5 | PR-300 | PSTG-300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 60 Kg / H | 70 Kg / H | 80 Kg / H | 90 Kg / H | ||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 3.75 kW | 3.75 kW | 3.75 kW | 3.75 kW | ||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 300x300 Myanmar | 300x300 Myanmar | 300x300 Myanmar | 300x300 Myanmar | ||
Peso | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059