Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 180 kW |
Regione: |
Turchia
![]() |
Numero Modello | IPSH1500-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | 20 - 150 Myanmar | |||||
Pistone | Si | |||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 180 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | Idraulica | |||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | 1500 Myanmar | |||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 2560x1450 Myanmar | |||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 9750 Kyrgyzstan | |||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ