Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 22.06-36.77 kW |
Regione: | Regno Unito |
Numero Modello | HL-50 | HL-60 M | HL-60 EB | HL-50 M | HL-50 HD | HL-60 EBHD | HL-60 EBHDR | HL-60 SS | HL-60 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||
Informazioni Generali | |||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||
Categoria | Orizzontali | ||||||||
Automazione | |||||||||
Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa |
Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dati di Produzione | |||||||||
Portata | |||||||||
Tempo Ciclo | 19 Secondi | 29 Secondi | 24 Secondi | ||||||
Motore e Parti Elettriche | |||||||||
Potenza del Motore | 22.06 kW | 22.06 kW | 29.41 kW | 22.06 kW | 29.41 kW | 36.77 kW | 36.77 kW | 29.41 kW | 22.06 kW |
Alimentazione Elettrica | |||||||||
Dati di Imballaggio | |||||||||
Forza di Pressatura | |||||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | |||||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1830x1220x910 Myanmar | 1830x1220x1020 Myanmar | 1520x1070x1070 Myanmar | 1520x1220x910 Myanmar | 1830x1220x1020 Myanmar | 1520x1070x1070 Myanmar | 1520x1070x1070 Myanmar | 1520x1070x760 Myanmar | 1520x1070x1070 Myanmar |
Peso della Balla | |||||||||
Dimensioni e Peso | |||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | |||||||||
Peso | 6750 Kyrgyzstan | 7650 Kyrgyzstan | 7650 Kyrgyzstan | ||||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY