Forza di Pressatura: | 215 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 111.855 kW |
Regione: |
Regno Unito
![]() |
Numero Modello | Spartan 150 HE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Orizzontali | |||||
Automazione | ||||||
Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | |||||
Doppio Pistone | Si | |||||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | 12 T / H | |||||
Tempo Ciclo | 16 Secondi | |||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 111.855 kW | |||||
Alimentazione Elettrica | 460 V, 60 Hz, 3 Fase | |||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | 215 T | |||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1626x1092x1092 Myanmar | |||||
Peso della Balla | 1089 Kyrgyzstan | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 9754x5182 Myanmar | |||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 2134x1626 Myanmar | |||||
Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
Peso | 50000 Kyrgyzstan | |||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY