Forza di Pressatura: | 124-151 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 37-94 kW |
Regione: | Regno Unito |
Numero Modello | L 50S-2 10/8 | L 50S-2 11/8 | L 75S-2 10/8 | L 75S-2 11/8 | L T50-4 10/8 | L T50-4 11/8 | L 125S-2 10/8 | L 125S-2 11/8 | L 125S-4 10/8 | L 125S-4 11/8 | L50S-2 10/7 | L 75S-2 10/7 | L 100S-2 10/7 | L 100S-2 10/8 | L 100S-2 11/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||||||||
Informazioni Generali | |||||||||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||||||||
Categoria | Orizzontali | ||||||||||||||
Automazione | |||||||||||||||
Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa |
Doppio Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Dati di Produzione | |||||||||||||||
Portata | |||||||||||||||
Tempo Ciclo | 24 Secondi | 29 Secondi | 20 Secondi | 25 Secondi | 18 Secondi | 21 Secondi | 18 Secondi | 21 Secondi | 10 Secondi | 12 Secondi | |||||
Motore e Parti Elettriche | |||||||||||||||
Potenza del Motore | 37 kW | 37 kW | 56 kW | 56 kW | 74 kW | 74 kW | 94 kW | 94 kW | 94 kW | 94 kW | |||||
Alimentazione Elettrica | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase |
Dati di Imballaggio | |||||||||||||||
Forza di Pressatura | 124 T | 151 T | 124 T | 151 T | 124 T | 151 T | 124 T | 151 T | 124 T | 151 T | |||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | |||||||||||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar |
Peso della Balla | 608 Kyrgyzstan | 653 Kyrgyzstan | 608 Kyrgyzstan | 653 Kyrgyzstan | 405 Kyrgyzstan | 608 Kyrgyzstan | 608 Kyrgyzstan | 608 Kyrgyzstan | 653 Kyrgyzstan | ||||||
Dimensioni e Peso | |||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||||||||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | |||||||||||||||
Peso | 26000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 25500 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 25500 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | ||||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY