Numero di Alberi: | 2-4 |
---|---|
Potenza del Motore: | 14.91-149.14 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | KS2-328-3020 | KS2-328-3028 | KS2-390-3040 | KS2-390-4030 | KS2-520-4030 | GS4-390/4062 | GS4-390/3082 | GS4-520/4070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | ||||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||||
Pistone | ||||||||
Motore e Trasmissione | ||||||||
Potenza del Motore | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 44.74 - 74.57 kW | 44.74 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 89.48 kW | 111.86 kW | 149.14 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||||
Albero/Rotore | ||||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Diametro del Rotore | ||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Velocità del Rotore | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 20 Pz. | 28 Pz. | 40 Pz. | 30 Pz. | 30 Pz. | 62 Pz. | 82 Pz. | 70 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 30 Myanmar | 30 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar |
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 515x606 Myanmar | 515x846 Myanmar | 580x1206 Myanmar | 580x1206 Myanmar | 800x1206 Myanmar | 1116x1244 Myanmar | 1116x1244 Myanmar | 1480x1424 Myanmar |
Volume della Tramoggia | ||||||||
Peso | ||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439