Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 22.37-93.21 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | GS-390/3030 | GS-390/6015 | GS-390/3036 | GS-390/6018 | GS-390/3040 | GS-390/4030 | GS-390/6020 | GS-390/3047 | GS-390/4037 | GS-390/3050 | GS-390/6025 | GS-440/4030 | GS-440/3040 | GS-440/3050 | GS-440/4035 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||||||||
Informazioni Generali | |||||||||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||||||||
Portata | |||||||||||||||
Diametro Del Vaglio | |||||||||||||||
Pistone | |||||||||||||||
Motore e Trasmissione | |||||||||||||||
Potenza del Motore | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 44.74 - 74.57 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW |
Tipo di Trasmissione | |||||||||||||||
Albero/Rotore | |||||||||||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Diametro del Rotore | |||||||||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||||||||
Velocità del Rotore | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. |
Coltelli | |||||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 30 Pz. | 15 Pz. | 36 Pz. | 18 Pz. | 40 Pz. | 30 Pz. | 20 Pz. | 47 Pz. | 37 Pz. | 50 Pz. | 25 Pz. | 30 Pz. | 40 Pz. | 50 Pz. | 35 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 60 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 40 Myanmar | 30 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar |
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||||||||||
Dimensioni e Peso | |||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 720x906 Myanmar | 720x906 Myanmar | 720x1086 Myanmar | 720x1086 Myanmar | 720x1206 Myanmar | 720x1206 Myanmar | 720x1206 Myanmar | 720x1416 Myanmar | 720x1486 Myanmar | 720x1506 Myanmar | 720x1506 Myanmar | 760x1206 Myanmar | 760x1206 Myanmar | 760x1506 Myanmar | 760x1406 Myanmar |
Volume della Tramoggia | |||||||||||||||
Peso | |||||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439