Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 55.93-223.71 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | GS-490/4032 | GS-490/3050 | GS-490/6025 | GS-490/6030 | GS-520/6020 | GS-520/4030 | GS-520/4037 | GS-520/8015 | GS-520/3048 | GS-520/6025 | GS-520/3050 | GS-520/6030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||
Portata | ||||||||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||||||||
Pistone | ||||||||||||
Motore e Trasmissione | ||||||||||||
Potenza del Motore | 74.57 - 111.86 kW | 74.57 - 149.14 kW | 74.57 - 149.14 kW | 74.57 - 223.71 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 149.14 kW | 93.21 - 149.14 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 223.71 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||||||||
Albero/Rotore | ||||||||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Diametro del Rotore | ||||||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||||||
Velocità del Rotore | ||||||||||||
Coltelli | ||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 860x1286 Myanmar | 860x1506 Myanmar | 860x1506 Myanmar | 860x1806 Myanmar | 910x1206 Myanmar | 910x1386 Myanmar | 910x1486 Myanmar | 910x1206 Myanmar | 910x1446 Myanmar | 910x1506 Myanmar | 910x1506 Myanmar | 910x1806 Myanmar |
Volume della Tramoggia | ||||||||||||
Peso | ||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439